MANUALES DE USUARIO
Equipo | Nombre | Vínculo |
![]() | SeismeX16 | Ver Manual |
![]() ![]() ![]() ![]() | SuperOne | Ver Manual See Manual |
![]() ![]() ![]() ![]() | GeoAmp303 | Ver Manual |
![]() ![]() ![]() ![]() | Switch AMS001 | Ver Manual |
![]() ![]() ![]() ![]() | UltraPIP | Ver Manual |
Software de Adquisición
Equipo | Nombre | Vínculo | Versión |
![]() ![]() ![]() ![]() | SeismeX16 | Descargar Descargar | 1.0 2.0 Beta |
![]() ![]() ![]() ![]() | SuperOne | Descargar Download | 2.0 |
![]() ![]() ![]() ![]() | GeoAmp303 | Descargar Descargar | 2.0 3.0 Beta |
![]() ![]() ![]() ![]() | Switch AMS001 | Descargar | 2.0 |
![]() ![]() ![]() ![]() | UltraPIP | Descargar | 1.0 |
Algunos estudios con Participación de Subsuelo3d
Entidad | Proyecto | Vínculo |
Agencia Nacional de Infraestructura ANI | Informe de refracción sísmica Boyacá-Sesquilé-Ventaque mada | Ver |
Agencia Nacional de Infraestructura ANI | Informe de adquisición de datos refracción proyecto corredores viales 1 y 2 del grupo de carreteras 1: Centro -sur | Ver |
Universidad de Pamplona | Métodos geofísicos aplicados a celdas activas y clausura das del relleno sanitario «La Cortada»(Norte de Santan der) | Ver |
Corporación Autónoma Regional CAR | Estudio de geoeléctrica para prospección y exploración de agua subterránea en la cabecera municipal de Jerusalén –Cundinamarca | Ver |
Universidad Distrital Francisco José de Caldas | Caracterización del subsuelo utilizando el método geofísico de refraccion por microtremores ReMi para segmento de la Avenida Circunvalar y Parque central Simón Bolívar | Ver |
Universidad de Ciencias Aplicadas y ambientales. Facultad de Ciencias ambientales e ingenierías.Programa de ingeniería Geográfica y ambiental . Bogotá D.C | Planteamiento de líneas de acción participativas para la eficiente implementación de estudios de prospección Geoeléctrica para carbón en la vereda Tras del Alto, Tunja. | Ver |
Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD | Diseño y construcción de equipo para realiz ar prospección Geofísica aplicando el Método VDE tomografía eléctrica | Ver |
Universidad Industrial de Santander. | Adquisición , procesamiento e interpretación de datos sísmicos de reflexión somera en las salinas de Upin (Municipio de Restrepo -Meta)como un aporte al modelo estructural de Tectónica salina para el piedemonte llanero. | Ver |
Casos de estudio
Artículos
Título | Autor | Vínculo |
Seismic refraction exploration for engineering site investigations. | Bruce B. Redpath | Ver (inglés) Ver (español) |
Los artículos acá listados son propiedad de sus respectivos autores y se presentan solo con fines educativos. Subsuelo3D no asumirá responsabilidad alguna por cualquier acción derivada del uso de la información presentada en los artículos o cualquiera de sus traducciones.